No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | WNA | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN